P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruzeiro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100 |
| Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77 |
| Grêmio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77 |
| Náutico | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66 |
| Atlético-PR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55 |
| Vitória | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 44 |
| Coritiba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 |
| Vasco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 |
| Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 |
| Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
| Sport | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44 |
| Figueirense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 44 |
| Internacional | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
| Santos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
| Atlético-MG | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| Goiás | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
| São Paulo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 |
| Portuguesa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 22 |
| Fluminense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
| Ipatinga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11 |
Brasileirão 2008 O campeonato será disputado por 20 clubes no sistema de pontos corridos, em turno e returno. O campeão será a equipe com o maior número de pontos ganhos em toda a competição. O Brasileirão terá 38 rodadas, sendo 19 no turno e 19 no returno. Os quatro últimos colocados ao final da disputa serão rebaixados para a Série B em 2009. Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes ao final da competição, serão observados os seguintes critérios de desempate: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto (quando o empate acontecer apenas entre dois clubes); menor número de cartões recebidos; sorteio. Os três primeiros colocados do Brasileirão se classificam para a Libertadores de 2009. O quarto disputará a 1ª fase da competição continental. Se o campeão da Libertadores em 2008 for um clube brasileiro, os classificados em terceiro e quarto lugares do Campeonato Brasileiro disputarão a pré-Libertadores de 2009. Se o campeão da Copa do Brasil de 2008 estiver entre os quatro primeiros do campeonato, a contagem dos quatro primeiros colocados excluirá este clube, que já terá vaga assegurada na Libertadores de 2009. As vagas brasileiras na Copa Sul-Americana de 2009 serão destinadas ao campeão do Brasileiro e aos times classificados nas sete posições subseqüentes às dos clubes classificados para a Libertadores.
Nenhum comentário:
Postar um comentário