XII COPA PROFº. JORGE GUIMARÃES 2008
IV COPA DE FUTSAL
C. NOVOS – RN
TABELA GERAL
| DATA | HORA | LOCAL | CATEGORIA | FASE | GRUP | JG | EQUIPE A X EQUIPE B | ||
| 02/07 | 18:00 | GERALDÃO | PREMIRIM | CLAS. | U | 01 | C.TOSCANO /C. NOVOS | X | ÚNICA-OBJETIVO / C.NOVOS |
| QUA | 18:40 | ‘’ | MIRIM | CLAS. | A | 02 | CAPITÃO M. GALVÃO / C.NOVOS | X | C.TOSCANO /C. NOVOS |
| ‘’ | 19:20 | ‘’ | MIRIM | CLAS. | B | 03 | CIVE / C. NOVOS | X | JJL/C.NOVOS |
| ‘’ | 20:00 | ‘’ | ADULTO | CLAS. | B | 04 | MINÃO /PARELHAS | X | STº. ANTÔNIO /C. NOVOS |
| ‘’ | 21:00 | ‘’ | ADULTO | CLAS. | A | 05 | VASCO-NOVA ARTE /C. NOVOS | X | TENENTE LAURENTINO / RN |
| DATA | HORA | LOCAL | CATEGORIA | FASE | GRUP | JG | EQUIPE A X EQUIPE B | ||
| 03/07 | 14:00 | GERALDÃO | PREMIRIM | CLAS. | Ú | 06 | ÚNICA-OBJETIVO / C.NOVOS | X | NOVO LAR-FLORÂNIA/RN |
| QUI | 14:40 | ‘’ | MIRIM | CLAS. | A | 07 | CAPITÃO M. GALVÃO / C.NOVOS | X | DOMINGA FIRMINO/FLORÂNIA |
| ‘’ | 15:20 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | C | 08 | JJL/C.NOVOS | X | NOVO LAR-FLORÂNIA/RN |
| ‘’ | 16:00 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | B | 09 | BARCELONA / FLORÂNIA | X | CESA / NATAL |
| ‘’ | 16:40 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | A | 10 | JARDIM DO SERIDÓ/RN | X | MUNDIAL/NATAL |
| ‘’ | 17:20 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | A | 11 | CIVE/C.NOVOS | X | CM-CAIXA/C.NOVOS |
| ‘’ | 18:00 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | A | 12 | JARDIM DO SERIDÓ/RN | X | MUNDIAL/NATAL |
| ‘’ | 18:50 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | B | 13 | EEMAR/PARELHAS | X | INCENTIVO/NATAL |
| ‘’ | 19:40 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | B | 14 | C.TOSCANO /C. NOVOS | X | PH3 /PARNAMIRIM |
| ‘’ | 20:30 | ‘’ | ADULTO | CLAS. | B | 15 | CAMPO REDONDO/RN | X | MINÃO /PARELHAS |
| ‘’ | 21:30 | ‘’ | ADULTO | CLAS. | A | 16 | OTICAS MIRNA / C.NOVOS | X | TENENTE LAURENTINO / RN |
| DATA | HORA | LOCAL | CATEGORIA | FASE | GRUP | JG | EQUIPE A X EQUIPE B | |||
| 04/07 | 13:20 | GERALDÃO | MIRIM | CLAS. | A | 17 | CAPITÃO M. GALVÃO / C.NOVOS | X | MUNDIAL/NATAL | |
| SEX | 14:00 | ‘’ | MIRIM | CLAS. | A | 18 | C.TOSCANO /C. NOVOS | X | DOMINGA FIRMINO/FLORÂNIA | |
| “ | 14:40 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | C | 19 | JJL/C.NOVOS /C.NOVOS | X | INCENTIVO/NATAL | |
| “ | 15:20 | ‘’ | INFANTIL | CLAS | C | 20 | CAICÓ/RN | X | NOVO LAR-FLORÂNIA/RN | |
| ‘’ | 16:00 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | A | 21 | JARDIM DO SERIDÓ/RN | X | CM-CAIXA/C.NOVOS | |
| “ | 16:40 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | B | 22 | BARCELONA / FLORÂNIA | X | EEMAR /PARELHAS | |
| | 17:20 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | A | 23 | CIVE/C.NOVOS | X | MUNDIAL/NATAL | |
| | 18:00 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | A | 24 | JARDIM DO SERIDÓ/RN | X | CESA / NATAL | |
| ‘’ | 18:50 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | B | 25 | INCENTIVO/NATAL | X | PH3 /PARNAMIRIM | |
| ‘’ | 19:40 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | A | 26 | CAICÓ/RN | X | MUNDIAL/NATAL | |
| ‘’ | 20:30 | ‘’ | ADULTO | CLAS. | B | 27 | STº. ANTÔNIO /C. NOVOS | X | CAMPO REDONDO/RN | |
| ‘’ | 21:30 | ‘’ | ADULTO | CLAS. | A | 28 | OTICAS MIRNA / C.NOVOS | X | VASCO-NOVA ARTE /C. NOVOS | |
| 04/07 | 14:00 | EJM | MIRIM | CLAS. | B | 29 | INCENTIVO/NATAL | X | ÚNICA-OBJETIVO / C.NOVOS | |
| SEX | 14:40 | ‘’ | MIRIM | CLAS. | B | 30 | CIVE / C.NOVOS | X | CESA / NATAL | |
| ‘’ | 15:20 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | B | 31 | CESA / NATAL | X | CERRO CORÁ/RN | |
| ‘’ | 16:00 | “ | PRÉ-MIRIM | CLAS. | U | 32 | C.TOSCANO /C. NOVOS | X | CERRO CORÁ/RN | |
| DATA | HORA | LOCAL | CATEGORIA | FASE | GRUP | JG | EQUIPE A X EQUIPE B | ||
| 05/07 | 08:00 | GERALDÃO | PRÉ-MIRIM | CLAS. | U | 33 | C.TOSCANO /C. NOVOS | X | NOVO LAR-FLORÂNIA/RN |
| SAB | 08:40 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | C | 34 | JJL/C.NOVOS /C.NOVOS | X | CAICÓ/RN |
| ‘’ | 09:20 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | C | 35 | INCENTIVO/NATAL | X | NOVO LAR-FLORÂNIA/RN |
| ‘’ | 10:00 | ‘’ | MIRIM | CLAS | B | 36 | CIVE / C.NOVOS | X | INCENTIVO / NATAL |
| ‘’ | 10:40 | ‘’ | MIRIM | CLAS. | B | 37 | JJL/C.NOVOS /C.NOVOS | X | CESA/NATAL |
| ‘’ | 11:20 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | B | 38 | EEMAR/PARELHAS | X | C.TOSCANO/C.NOVOS |
| ‘’ | 12:10 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | A | 39 | MUNDIAL/NATAL | X | CESA/NATAL |
| ‘’ | 13:00 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | C | 40 | CAICÓ/RN | X | INCENTIVO/NATAL |
| ‘’ | 13:40 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | B | 41 | EEMAR/PARELHAS | X | CERRO CORÁ/RN |
| ‘’ | 14:20 | ‘’ | MIRIM | CLAS. | B | 42 | INCENTIVO/NATAL | X | CESA/NATAL |
| ‘’ | 15:00 | ‘’ | MIRIM | CLAS. | A | 43 | MUNDIAL/NATAL | X | DOMINGA FIRMINO/FLORÂNIA |
| ‘’ | 15:40 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | B | 44 | PH3/PARNAMIRIM | X | EEMAR/PARELHAS |
| ‘’ | 16:30 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | B | 45 | C.TOSCANO /C. NOVOS | X | INCENTIVO/NATAL |
| ‘’ | 17:20 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | A | 46 | CAICÓ/RN | X | CESA/NATAL |
| ‘’ | 18:30 | ‘’ | INFANTIL | 4ª/F | - | 47 | 1º DO “A” | X | 3º DO “B ou C” |
| ‘’ | 19:10 | ‘’ | INFANTIL | 4º/F | - | 48 | 2º DO “B” | | 2º DO “C” |
| ‘’ | 19:50 | ‘’ | INFANTIL | 4º/F | - | 49 | 1º DO “C” | X | 2º DO “A” |
| ‘’ | 20:30 | | INFANTIL | 4º/F | - | 50 | 1º DO ”B” | X | 3º DO “A ou C” |
| ‘’ | 21:10 | ‘’ | ADULTO | S/F | - | 51 | 1º DO “A” | X | 2º DO “B” |
| ‘’ | 22:00 | “ | ADULTO | S/F | - | 52 | 1º DO ”B” | X | 2º DO “A” |
| 05/07 | 08:00 | EJM | PRÉ-MIRIM | CLAS | U | 53 | CERRO CORÁ/RN | X | ÚNICA-OBJETIVO / C.NOVOS |
| SAB | 08:40 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | A | 54 | BARCELONA/FLORANIA | X | CERRO CORÁ/RN |
| ‘’ | 09:20 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | B | 55 | MUNDIAL/NATAL | X | ISM/C.NOVOS |
| ‘’ | 10:00 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | B | 56 | EEMAR/PARELHAS | X | CESA/NATAL |
| ‘’ | 10:40 | ‘’ | MIRIM | CLAS. | A | 57 | MUNDIAL/NATAL | X | C.TOSCANO/C.NOVOS |
| ‘’ | 11:20 | ‘’ | PRÉ-MIRIM | CLAS. | U | 58 | CERRO CORÁ/RN | X | NOVO LAR-FLORÂNIA/RN |
| ‘’ | 12:00 | ‘’ | INFANTIL | CLAS. | A | 59 | CIVE/C.NOVOS | X | JARDIM DO SERIDÓ/RN |
| ‘’ | 12:40 | ‘’ | JUVENIL | CLAS. | A | 60 | JARDIM DO SERIDÓ/RN | X | CAICÓ/RN |
| DATA | HORA | LOCAL | CATEGORIA | FASE | GRUP | JG | EQUIPE A X EQUIPE B | ||
| 06/06 | 08:00 | GERALDÃO | MIRIM | S/F | - | 61 | 1º DO “A” | X | 2º DO “B” |
| DOM | 08:40 | ‘’ | MIRIM | S/F | - | 62 | 1º DO ”B” | X | 2º DO “A” |
| ‘’ | 09:20 | ‘’ | INFANTIL | S/F | - | 63 | VENC. DO JG 47 | X | VENC. DO JG 48 |
| ‘’ | 10:00 | ‘’ | INFANTIL | S/F | - | 64 | VENC. DO JG 49 | X | VENC. DO JG 50 |
| ‘’ | 10:50 | ‘’ | JUVENIL | S/F | - | 65 | 1º DO “A” | X | 2º DO “B” |
| ‘’ | 11:40 | ‘’ | JUVENIL | S/F | - | 66 | 1º DO “B” | X | 2º DO “A” |
| ‘’ | 12:30 | ‘’ | ADULTO | FINAL | - | 67 | VENC. DO JG 51 | X | VENC. DO JG 52 |
| ‘’ | 14:00 | ‘’ | PREMIRIM | FINAL | - | 68 | 1º COLOCADO | X | 2º COLOCADO |
| ‘’ | 14:40 | ‘’ | MIRIM | FINAL | - | 69 | VENC. DO JG 61 | X | VENC. DO JG 62 |
| ‘’ | 15:20 | ‘’ | INFANTIL | FINAL | - | 70 | VENC. DO JG 63 | X | VENC. DO JG 64 |
| ‘’ | 16:00 | ‘’ | JUVENIL | FINAL | - | 71 | VENC. DO JG 65 | X | VENC. DO JG 66 |
30/6/2008
Um comentário:
Caro amigo, estou postando verdadeiras reliquias em fotos da memoria de currais novos, se possivel coloca meu link ai nos seus favoritos, obrigado.
Postar um comentário