CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE "C"
CLASSIFICAÇÃO - Primeira Fase Grupo A |
|
| PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1 | Águia-PA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100,0 |
2 | Paysandu-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100,0 |
3 | Rio Branco-AC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
4 | Sampaio Corrêa-MA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,0 |
5 | Luverdense-MT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,0 |
|
Grupo B |
|
| PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1 | Icasa-CE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,0 |
2 | ASA-AL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
3 | Confiança-SE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0 |
4 | Salgueiro-PE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 33,3 |
5 | CRB-AL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0,0 |
|
Grupo C |
|
| PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1 | América-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
2 | Ituiutaba-MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4 |
3 | Mixto-MT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
4 | Guaratinguetá-SP | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
5 | Gama-DF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
|
Grupo D |
|
| PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
1 | Caxias-RS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,0 |
2 | Marília-SP | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55,6 |
3 | Brasil-RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
4 | Criciúma-SC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 11,1 |
5 | Marcílio Dias-SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário