| CHAVE “1” | CHAVE “2” | |||
| Equipe B | Equipe A | |||
| Equipe C | Equipe D | |||
| Equipe E | ||||
COPA DA AABB – TORNEIO DOS SÓCIOS 2009
18:30 - Equipe C 01 X 00 Equipe B
10:30 - Equipe E 1 x 2 Venc. do 1ºjogo
BOLETIM INFORMATIVO 01:
Quadro de classificação
| Chave “1” | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
| 1º | Equipe “B” | 03 | 01 | 0 | 01 | 06 | 03 | 03 |
| 2º | Equipe “C” | 03 | 01 | 0 | 01 | 03 | 06 | -03 |
| Chave “2” | PTS | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG | |
| 1º | Equipe “A” | 06 | 02 | 0 | 0 | 10 | 03 | 07 |
| 2º | Equipe “E” | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 02 | -01 |
| 3º | Equipe “D” | 0 | 0 | 0 | 01 | 02 | 08 | -06 |
Quadro de artilharia
| Posição | Atleta | Equipe | Gols |
| 1º | Daniel Victor | Equipe “B” | 03 |
| “ | Bruno Goleiro | Equipe “A” | 03 |
| 3º | Nêgo | Equipe “B” | 02 |
| “ | Siderle | Equipe “C” | 02 |
| “ | Sebastian | Equipe “A” | 02 |
| “ | Joseverton | Equipe “A” | 02 |
| “ | Bruno Gustavo | Equipe “A” | 02 |
| 8º | Adriano | Equipe “E” | 01 |
| “ | Raimundinho | Equipe “C” | 01 |
| “ | Arthur | Equipe “B” | 01 |
| “ | Carlos | Equipe “D” | 01 |
| “ | J.Dantas | Equipe “D” | 01 |
| “ | Allan | Equipe “A” | 01 |
ATLETA SUSPENSO UMA PARTIDA POR CARTÃO VERMELHO:
Daniel Victor P. Barros, Equipe “B”.
Nenhum comentário:
Postar um comentário