IV CAMPEONATO DAS EMPRESAS-AABB/2010
RESULTADOS DO 04/07
| 07H15 | A | LIDER CONSTRUÇÕES | 1 | 1 | JVC |
Gol: Alemão Gol: Rejanilson
| 08H30 | D | CAERN | 6 | 0 | MARÉ MANSA |
Gols: Iramilson 2/Geandro 2/Adelson e Chiquinho
| 09H30 | D | VVC/COCA COLA | 2 | 0 | JMT |
| 10H30 | B | TCN | 2 | 2 | SINDFP |
Gols: Getúlio e Jerdson Gols: Emerson e Jobson
JOGOS REALIZADOS: 25 TOTAL GOLS MARCADOS: 98 MÉDIA
GOLS P/ PART.: 3,9
ARTILHEIROS: EMERSON(SINDFP), FRANCIER(AHB) e NITIN(VVC) 4 GOLS
PRÓXIMA RODADA/DOMINGO DIA 18/07
| 07H15 | D | VVC/COCA COLA | CAERN | ||
| 08H30 | B | CERÂMICA | EDUBOMBONS | ||
| 09H30 | D | AÇUCAR | JMT | ||
| 10H30 | A | JVC | POL. MILITAR |
OBS: A RODADA DO DIA 03/07, com exceção de TCN X SINDFP, foi adiada
para o dia 08/08 à partir das 08h00.
CLASSIFICAÇÃO GERAL
| GRUPO A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| PMCN | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||||||||
| POL. MILITAR | /// | /// | /// | ||||||||||||
| LIDER CONST. | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | ||||||||
| PARELHAS GÁS | /// | /// | /// | ||||||||||||
| JVC | /// |
| GRUPO B | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TCN | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | ||||||||
| EDUBOMBONS | |||||||||||||||
| CER. LUCIANO | |||||||||||||||
| AHB | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | ||||||||
| SIND, FUNCION. | /// | /// | /// | /// | /// |
| GRUPO C | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CERSEL | /// | /// | //// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | ||||||
| COSERN | E | L | I | M | I | N | A | D | O | ||||||
| AABB | /// | /// | /// | /// | /// | // | |||||||||
| G. TOSCANO | /// | /// | /// | ||||||||||||
| BREJUI | /// | /// | /// |
| GRUPO D | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| CAERN | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||||||||||
| AÇÚCAR NÉCTA | ||||||||||||||||||
| COCA COLA | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |||||||||||
| MARÉ MANSA | ||||||||||||||||||
| JMT | /// | /// | /// | /// | /// | /// | ||||||||||||
| CON. COPLAN. | /// |
Nenhum comentário:
Postar um comentário