FUTSAL -MIRIM -Mas
| Posição | Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | SALESIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | COLEGIO ENCANTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | EM G. CRUZ - A. BRANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | CM PADRE OSVALDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | EM FCO OLIVEIRA - A. ROD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | COLÉGIO N. S. DAS NEVESFUTSAL -INFANTIL -Mas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Escola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | SALESIANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | COLEGIO ENCANTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | EM G. CRUZ - A. BRANCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4º | CM PADRE OSVALDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5º | EM FCO OLIVEIRA - A. ROD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | COLÉGIO N. S. DAS NEVESFUTSAL -INFANTIL -Mas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário