| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 13 | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 38.430.080 (45,24%) | |
| 2 | 45 | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 28.408.992 (33,44%) | |
| 3 | 43 | PV | 17.166.036 (20,21%) | |
| 4 | 50 | PSOL | 785.484 (0,92%) | |
| 5 | 27 | PSDC | 77.400 (0,09%) | |
| 6 | 16 | PSTU | 72.610 (0,09%) | |
| 7 | 28 | PRTB | 49.205 (0,06%) | |
| 8 | 21 | PCB | 32.579 (0,04%) | |
| 9 | 29 | PCO | 10.472 (0,01%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário