| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 25 | DEM - PSL / PTN / PSC / DEM / PMN / PSDB | 792.984 (52,45%) | |
| 2 | 40 | PSB - PT / PTB / PPS / PSB | 545.214 (36,06%) | |
| 3 | 12 | PDT - PDT / PRP / PC do B | 159.418 (10,55%) | |
| 4 | 50 | PSOL | 10.413 (0,69%) | |
| 5 | 21 | PCB | 2.020 (0,13%) | |
| 6 | 28 | PRTB | 1.714 (0,11%) | |
| 7 | 36 | PTC | 0 (0,00%) | |
| 8 | 16 | PSTU | 0 (0,00%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário