sexta-feira, 22 de abril de 2011

Campeonato Potiguar 2011

2º Turno - 8ª  Rodada

Sábado, 23/04/2011
18h00 - América/RN  x Potiguar-M

20h00 - Corintians/RN  x Baraúnas

Domingo, 24/04/2011

17h00 - Alecrim x ABC
17h00 - Centenário x ASSU
17h00 - Santa Cruz/RN  x Palmeira/RN

Classificação após 7 Rodadas

1º ABC: 19 pTS
2º Palmeira: 14Pts
3º América:13 Pts
4º Corintians: 11Pts
5º Baraúnas 10 Pts
6º Santa Cruz:09 Pts
7º ASSU: 08 Pts
8º Potiguar/M: 06 pTS
9º Alecrim: 04 Pts
10º Centenário: 04 Pts



Números do Campeonato até o momento:

Total de Jogos:82
Gols Marcados:195
Média: 2,4
Melhor Ataque: ABC 39 Gols  marcados

Pior Ataque: Centenário: 5 Gols marcados
Melhor Defesa:América 09 Gols sofridos
Pior Defesa: Centenário e ASSU : 32 Gols sofridos

Quem mais venceu: ABC: 15 vitórias
Quem menos venceu: Centenário: 1 Vitória
Os mandantes venceram: 40

Os visitantes: 28
Empates:14



Classificação geral após 82 jogos:


1° - ABC: 46 Pts
2° - Santa Cruz:37 Pts
3° - América: 31Pts
4° - Palmeira: 27 Pts
5º - Baraúnas: 20 Pts 6º - Corintians: 18 Pts
7° - ASSU: 17 Pts
8° - Potiguar/M: 15 Pts
9° - Alecrim: 15Pts
10°Centenário: 06 Pts.


Artilheiros até o momento!!

10gols: Quirino(S.Cruz)
08 gols: Ederson:(ABC)
07 gols: André Neles(Ame.)
06 gos: Cascata(ABC) e Nino(Palm.)
05 gols: Didí Potiguar, Leandrão(ABC)


OBS: 
*O Santa Cruz/RN  já garantiu vaga na COP DO BRASIL e CAMPEONAO  BRASILEIRO - SÉRIE D - Vaga na final do Campeonato Potiguar 2011.


* O Centenário ainda não está matematicamente rebaixado para 2ª Divisão 2012

Tire suas dúvidas do Campeonato até o momento!!!

Campeonato Potiguar 2011!!

VEJA  OS     TÉCNICOS QUE JÁ   ATUARAM  NO CAMPEONATO ATÉ O MOMENTO!!

 ABC:Leandro Campos e Ivan Ricardo
América: Dado Cavalcanti e Flávio Lopes
ASSU; Netinho Matias e Damião de Bia
Alecrim: Ferdinando Teixeira e Anax
Baraúnas:Edinho Cardoso, Marquinhos Mossoró
Corintians: Cícero Ramalho, Hugo Sales, Bira Lopes e Silva de Ouro
Centenário: Andrey Valério, Lourival e Berguinho
Palmeira de Goianinha: Marquinhos
Potiguar de Mossoró:Berguinho, Júnior Xavier, Lino e José Carlos
Santa Cruz: Wassil Mendes

 
1º TURNO


1ª Rodada

30/01/2011 Corintians 1 x 1 Santa Cruz
30/01/2011 Centenário 0 x 1 Palmeira
30/01/2011 ASSU 0 x 1 Alecrim
30/01/2011 ABC 6 x 0 Potiguar-M
30/01/2011 Baraúnas 0 x 1 América-RN

2ª Rodada

02/02/2011 Palmeira 2 x 0 ASSU
02/02/2011 Alecrim 0 x 0 Corintians
02/02/2011 Baraúnas 0 x 1 ABC
02/02/2011 Santa Cruz 1 x 0 Potiguar-M
02/02/2011 América-RN 1 x 0 Centenário

3ª Rodada

06/02/2011 ASSU 0 x 5 América-RN
06/02/2011 Corintians 1 x 1 Palmeira
06/02/2011 ABC 0 x 1 Santa Cruz
06/02/2011 Centenário 0 x 0 Baraúnas
06/02/2011 Potiguar-M 0 x 0 Alecrim

4ª Rodada

09/02/2011 Palmeira 2 x 4 ABC
09/02/2011 Corinthians 0 x 1 ASSU
09/02/2011 Alecrim 0 x 1 América-RN
09/02/2011 Potiguar-M 1 x 1 Centenário
09/02/2011 Santa Cruz 1 x 0 Baraúnas

5ª Rodada

12/02/2011 Potiguar-M 1 x 1 Corintians
13/02/2011 América-RN 0 x 1 ABC
13/02/2011 Baraúnas 0 x 1 Palmeira
13/02/2011 Santa Cruz 3 x 1 ASSU
13/02/2011 Centenário 0 x 2 Alecrim

6ª Rodada

17/02/2011 ABC 4 x 0 ASSU
17/02/2011 Corintians 2 x 0 Centenário
19/02/2011 Santa Cruz 2 x 1 América-RN
19/02/2011 Baraúnas 1 x 0 Potiguar-M
20/02/2011 Palmeira 2 x 1 Alecrim

7ª Rodada

26/02/2011 Alecrim 0 x 2 Santa Cruz
26/02/2011 Palmeira 0 x 1 Potiguar-M
26/02/2011 ASSU 1 x 2 Baraúnas
26/02/2011 América-RN 2 x 0 Corintians
27/02/2011 Centenário 1 x 3 ABC

8ª Rodada

02/03/2011 Palmeira 1 x 2 Santa Cruz
02/03/2011 ASSU 2 x 0 Centenário
02/03/2011 Potiguar-M 2 x 1 América-RN
03/03/2011 Baraúnas 1 x 0 Corinthians
10/03/2011 ABC 6 x 1 Alecrim

9ª Rodada

13/03/2011 Alecrim 2 x 1 Baraúnas
13/03/2011 Corintians 0 x 1 ABC
13/03/2011 América-RN 1 x 0 Palmeira
13/03/2011 Potiguar-M 0 x 1 ASSU
13/03/2011 Santa Cruz 3 x 1 Centenário

FINAL DO   1º TURNO

16/03/2011 ABC 2 x 1 Santa Cruz
20/03/2011 Santa Cruz 4 x 0 ABC

Santa Cruz campeão do Primeiro Turno
ABC  vice 


2º TURNO
1ª Rodada

23/03/2011 Palmeira 2 x 0 Centenário
23/03/2011 Alecrim 1 x 2 ASSU
23/03/2011 Potiguar-M 0 x 1 ABC
23/03/2011 América-RN 2 x 2 Baraúnas
23/03/2011 Santa Cruz 2 x 2 Corinthians
2ª Rodada

27/03/2011 Corintians 2 x 1 Alecrim
27/03/2011 ABC 1 x 0 Baraúnas
27/03/2011 Potiguar-M 2 x 1 Santa Cruz
27/03/2011 Centenário 0 x 3 América
27/03/2011 ASSU 3 x 3 Palmeira

3ª Rodada

30/03/2011 Palmeira 3 x 1 Corinthians
30/03/2011 Baraúnas 6 x 1 Centenário
31/03/2011 Alecrim 1 x 0 Potiguar-M
31/03/2011 América 5 x 0 ASSU
13/04/2011 Santa Cruz 1 x 1 ABC

4ª Rodada

03/04/2011 Palmeira 3 x 1 Baraúnas
03/04/2011 Alecrim 0 x 1 Centenário
03/04/2011 ABC 1 x 0 América
03/04/2011 Corinthians 3 x 1 Potiguar-M
03/04/2011 ASSU 2 x 2 Santa Cruz

5ª Rodada

10/04/2011 ABC 2 x 1 Palmeira
10/04/2011 ASSU 3 x 0 Corinthians
10/04/2011 Centenário 0 x 1 Potiguar-M
10/04/2011 Baraúnas 1 x 2 Santa Cruz
10/04/2011 América 4 x 0 Alecrim

6ª Rodada

17/04/2011 Alecrim 0 x 0 Palmeira
17/04/2011 ASSU 0 x 1 ABC
17/04/2011 Centenário 0 x 0 Corintians
17/04/2011 Potiguar-M 0 x 1 Baraúnas
17/04/2011 América 1 x 0 Santa Cruz

7ª Rodada

20/04/2011 ABC 4 x 0 Centenário
20/04/2011 Santa Cruz 4 x 0 Alecrim
20/04/2011 Corintians 1 x 0 América
21/04/2011 Baraúnas 2 x 0 ASSU
21/04/2011 Potiguar-M 0 x 1 Palmeira


8ª  Rodada

23/04/2011 América x Potiguar
23/04/2011 Corintians  x  Baraúnas
24/03/2011 Alecrim  x  ABC
24/03/201   Centenário  x  ASSU
24/03/2011 Santa Cruz  x  Palmeira




Nenhum comentário: