Novo Matutão – Liga Metropolitana: campeões têm vagas prioritárias
LIGA METROPOLITANA – VALORIZANDO O FUTEBOL NOS MUNICÍPIOS, ONDE BROTAM MUITOS CRAQUES
Campeões e vice-campeões da história da competição terão vagas priorizadas.
Histórico de Campeões e Vice-Campeões:
| Edição | Ano | Campeão | Vice-Campeão |
|---|---|---|---|
| I | 1957 | Nova Cruz | Caicó |
| II | 1961 | Macau | Nova Cruz |
| III | 1962 | Potengi FC (São Tomé) | Macau |
| IV | 1963 | João Câmara | Caicó |
| V | 1964 | (Indefinido) | (Indefinido) |
| VI | 1965 | Ceará-Mirim | Nova Cruz |
| VII | 1966 | Cruzeiro (Macaíba) | Centenário (Parelhas) |
| VIII | 1967 | Potyguar (Currais Novos) | João Câmara |
| IX | 1968 | Centenário (Parelhas) | Canguaretama |
| X | 1971 | Centenário (Pau dos Ferros) | Cruzeiro (Macaíba) |
| XI | 1972 | Grêmio (Areia Branca) | Parnamirim |
| XII | 1973 | Grêmio (Jandaíra) | Areia Branca |
| XIII | 1974 | Macau | São Sebastião (Nova Cruz) |
| XIV | 1975 | Real Madrid (São Bento do Trairi) | Botafogo (Arez) |
| XV | 1976 | ASAS (Parnamirim) | Assú |
| XVI | 1977 | ASAS (Parnamirim) | Real Madrid (São Bento do Trairi) |
| XVII | 1978 | Flamengo (Bom Jesus) | Grêmio (Carnaúba dos Dantas) |
| XVIII | 1979 | Arezinho FC (Arez) | São Gonçalo do Amarante |
| XIX | 1980 | Arezinho FC (Arez) | Vasco (Acari) |
| XX | 1981 | Grêmio (Areia Branca) | Várzea EC |
| XXI | 1982 | Vila Nova (Pedro Velho) | Fluminense (Macaíba) |
| XXII | 1983 | Arezinho FC (Arez) | Areia Branca |
| XXIII | 1984 | Nova Esperança (Várzea) | Várzea EC |
| XXIV | 1985 | Parnamirim | Centenário (Parelhas) |
| XXV | 1986 | Grêmio (Areia Branca) | Real Independente (J. Piranhas) |
| XXVI | 1987 | Flamengo (Bento Fernandes) | Centenário (Parelhas) |
| XXVII | 1988 | Centenário (Parelhas) | São José EC (S.J. do Seridó) |
| XXVIII | 1989 | Centenário (Parelhas) | Palmeiras (S.G. do Amarante) |
| XXIX | 1990 | Centenário (Parelhas) | CSI (Itajá) |
| XXX | 1991 | Olho D’Água FC | CSI (Itajá) |
| XXXI | 1992 | Flamengo (Bento Fernandes) | Palmeiras (Vera Cruz) |
| XXXII | 1993 | São Gonçalo do Amarante | Areia Branca |
| XXXIII | 1994 | Cruzeiro (Macaíba) | Internacional (Bom Jesus) |
| XXXIV | 1995 | Auto Esporte (S.G. do Amarante) | São Gonçalo do Amarante |
| XXXV | 1996 | Cruzeiro (Macaíba) | Flamengo (Goianinha) |
| XXXVI | 1997 | Palmeiras (S.G. do Amarante) | Portuguesa (Assú) |
| XXXVII | 1998 | Esperança FC (S.G. do Amarante) | Arsenal (São José de Mipibu) |
| XXXVIII | 1999 | Esperança FC (S.G. do Amarante) | CSI (Itajá) |
| XXXIX | 2000 | América (Bom Jesus) | (Indefinido) |
| XL | 2001 | Guarani (Santa Maria) | C.E. Extremoz |
| XLI | 2016 | SC Santa Cruz (*) | América (Touros) |
| XLII | 2019 | São Gonçalo do Amarante (*) | São Pedro |
Obs.: As edições de 2019 e 2022 foram disputadas com o nome de Super Matutão (*).
Campeões e vice-campeões da história da competição terão vagas priorizadas.
Fonte: Liga Metropolitana - mais informações pelo 84-9-9160-3247

Nenhum comentário:
Postar um comentário