terça-feira, 28 de outubro de 2008

Resultados dos jogos realizados neste final de semana no Campeonato Estadual sub 17

26/10/2008
Palmeiras F.C 0 X1 C.A Potiguar
APCEF 0 X 2 Monamy
ABC F.C 3 X 1 CDF E.C
Comercial E.C 1 X 1 Baraúnas
A.E Planalto 1 X 2 América
Vênus E.C 0 X 0 Arsenal S.C
Classificação:
Grupo D
1º Palmeiras 03 pontos, 02 jogos, 01 vitória, 00 empate, 01 derrota, 02 GP, 02 GC, SG 00
2º Vênus 02 pontos, 02 jogos, 00 vitória, 02 empate, 00 derrota, 02 GP, 02 GC, SG 00
3º Comercial 01 ponto, 02 jogos, 00 vitória, 01 empate, 01 derrota, 03 GP, 04 GC, SG -01
4º Planalto 00 ponto, 02 jogos, 00 vitória, 00 empate, 02 derrotas, 02 GP, 06 GC, SG -04
5º CDF 00 ponto, 02 jogos, 00 vitória, 00 empate, 02 derrota, 01 GP, 04 GC, SG -04
6º APCEF 00 ponto, 02 jogos, 00 vitória, 00 empate, 02 derrotas, 00 GP, 07 GC, SG -07
Grupo E
1º América 06 pontos, 02 jogos, 02 vitórias, 00 empate, 00 derrota, 07 GP, 01 GC, SG 06
2º Monamy 06 pontos, 02 jogos, 02 vitórias, 00 empate, 00 derrota, 06 GP, 01 GC, SG 05
3º ABC 06 pontos, 02 jogos, 02 vitórias, 00 empate, 00 derrota, 04 GP, 01 GC, SG 03
4º Baraúnas 04 pontos, 02 jogos, 01 vitória, 01 empate, 00 derrota, 04 GP, 03 GC, SG 01
5º Atlético - 04 pontos, 02 jogos, 01 vitória, 01 empate, 00 derrota, 03 GP, 02 GC, SG 01
6º Arsenal 01 ponto, 02 jogos, 00 vitória, 01 empate, 01 derrota, 00 GP, 01 GC, SG -01
FONTE; FNF

Nenhum comentário: