CLASSIFICAÇÃO DO 1o. TURNO / GERAL | ||||||||||
C | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | |
1 | Nacional | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | |
2 | Campinense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
3 | Sousa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
4 | Botafogo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
5 | Internacional | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
6 | Treze | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
7 | Esporte | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
8 | Queimadense | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário