CLASSIFICAÇÃO |
|
|
POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | SPORT | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 |
2 | SANTA CRUZ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 |
3 | NÁUTICO | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 12 | 9 |
4 | PORTO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 7 | 9 |
5 | CABENSE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 |
6 | CENTRAL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 |
7 | SALGUEIRO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 |
8 | SETE SETEMBRO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
9 | YPIRANGA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 26 | -11 |
10 | SERRANO | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 |
11 | VITÓRIA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 |
12 | PETROLINA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 25 | -14 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Pt..Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Sport Campeão antecipado do 1º Turno
Nenhum comentário:
Postar um comentário