segunda-feira, 7 de dezembro de 2009

III COPA PID ABERTA DE FUTSAL (2009)

RESULTADOS E PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA DA 1ª FASE

DIA HORA LOCAL GRUPO FASE EQUIPE A X EQUIPE B
01 14/11 17:00 GERALDÃO C CLASS. RIACHÃO 05 03 OS VAGAS
02 14/11 17:50 GERALDÃO C CLASS. CERSEL 03 03 FEIRA LIVRE
03 14/11 18:40 GERALDÃO C CLASS. FORÇA REAL 03 03 TATÁ LANCHES
04 14/11 19:30 GERALDÃO H CLASS. PONTE PRETA 01 06 PENETRA
05 14/11 20:20 GERALDÃO H CLASS. O LIGEIRINHO 02 03 TCN
06 14/11 21:10 GERALDÃO H CLASS. UNIVERSO 02 04 SUP. STO. ANTONIO
07 14/11 17:00 CORTEZÃO D CLASS. URUBUZINHO 02 05 OS FULEIROS
08 14/11 17:50 CORTEZÃO D CLASS. O TIME DA HORTA 00 07 DPB
09 14/11 18:40 CORTEZÃO D CLASS. SÃO GONSALO 04 03 COCAP
10 14/11 19:30 CORTEZÃO F CLASS. AMÉRICA 01 01 SENSAÇÃO
11 14/11 20:20 CORTEZÃO F CLASS. MARÉ MANSA 04 05 MARANATÁ
12 14/11 21:10 CORTEZÃO F CLASS. DOURADÃO 05 01 XODÓ
13 15/11 08:30 GERALDÃO G CLASS. CSU SUPERSTAR 00 07 ARSENAL
14 15/11 09:20 GERALDÃO G CLASS. REAL DOURADO 03 03 CRUZEIRO JK
15 15/11 10:10 GERALDÃO B CLASS. GRANJA S.SEBASTIÃO 09 01 SHALKE 04
16 15/11 11:00 GERALDÃO B CLASS. RPB 03 02 MÁFIA
17 15/11 11:50 GERALDÃO B CLASS. ÓTICAS MIRNA 04 05 PORTO
18 15/11 08:30 CORTEZÃO A CLASS. INDEPENDENTE 02 06 ESCADÃO
19 15/11 09:20 CORTEZÃO A CLASS. PAPALÉGUAS 05 06 EDUBOMBONS
20 15/11 10:10 CORTEZÃO E CLASS. EMANUELE PRIVÊ 06 00 IMPERIAL
21 15/11 11:00 CORTEZÃO E CLASS. DEVASSO 03 07 AFEGANISTÃO
22 15/11 11:50 CORTEZÃO E CLASS. BANGU 06 03 BAYERN DE MUNCHEN
23 28/11 18:00 GERALDÃO E CLASS. BAYERN DE MUNCHEN 04 03 IMPERIAL
24 28/11 18:50 GERALDÃO E CLASS. EMANUELE PRIVÊ 03 01 AFEGANISTÃO
25 28/11 19:40 GERALDÃO E CLASS. DEVASSO O W BANGU
26 28/11 20:30 GERALDÃO A CLASS. INDEPENDENTE 04 05 PAPALÉGUAS
27 28/11 21:20 GERALDÃO A CLASS. VASCO FUT. E ARTE 03 01 ESCADÃO
28 28/11 18:00 CORTEZÃO B CLASS. GRANJA S. SEBASTIÃO 03 04 MÁFIA
29 28/11 18:50 CORTEZÃO B CLASS. RPB 02 03 ÓTICAS MIRNA
30 28/11 19:40 CORTEZÃO B CLASS. PORTO W O SHALKE 04
31 28/11 20:30 CORTEZÃO G CLASS. CSU SUPERSTAR 00 03 REAL DOURADO
32 28/11 21:20 CORTEZÃO G CLASS. NUTRITTE REFEIÇÕES 00 02 ARSENAL
33 29/11 08:00 GERALDÃO H CLASS. O LIGEIRINHO 11 01 UNIVERSO
34 29/11 08:50 GERALDÃO H CLASS. PONTE PRETA O W TCN
35 29/11 09:40 GERALDÃO H CLASS. SUP. STO. ANTONIO 07 02 PENETRA
36 29/11 10:30 GERALDÃO C CLASS. TATÁ LANCHES 02 03 OS VAGAS
37 29/11 11:20 GERALDÃO C CLASS. CERSEL 02 01 FORÇA REAL
38 29/11 12:10 GERALDÃO C CLASS. RIACHÃO 01 03 FEIRA LIVRE
39 29/11 08:00 CORTEZÃO F CLASS. XODÓ 06 03 SENSAÇÃO
40 29/11 08:50 CORTEZÃO F CLASS. AMÉRICA 03 03 MARANATÁ
41 29/11 09:40 CORTEZÃO F CLASS. MARÉ MANSA 08 04 DOURADÃO
42 29/11 10:30 CORTEZÃO D CLASS. O TIME DA HORTA 01 06 SÃO GONSALO
43 29/11 11:20 CORTEZÃO D CLASS. COCAP 05 01 OS FULEIROS
44 29/11 12:10 CORTEZÃO D CLASS. URUBUZINHO 05 01 DPB
45 03/12 18:00 GERALDÃO G CLASS. NUTRITTE REFEIÇÕES 02 03 CRUZEIRO JK
46 03/12 18:50 GERALDÃO G CLASS. ARSENAL 07 01 REAL DOURADO
47 03/12 19:40 GERALDÃO B CLASS. MÁFIA F. C. 03 07 ÓTICAS MIRNA
48 03/12 20:30 GERALDÃO B CLASS. GRANJA S. SEBASTIÃO 03 04 PORTO
49 03/12 18:00 CORTEZÃO E CLASS. AFEGANISTÃO 03 08 BANGU
50 03/12 18:50 CORTEZÃO E CLASS. EMANUELE PRIVÊ 08 03 BAYERN DE MUNCHEN
51 03/12 19:40 CORTEZÃO A CLASS. ESCADÃO 02 03 PAPALÉGUAS
52 03/12 20:30 CORTEZÃO A CLASS. VASCO FUTEBOL E ARTE 12 04 EDUBOMBONS
53 04/12 18:00 GERALDÃO D CLASS. URUBUZINHO 02 09 COCAP
54 04/12 18:50 GERALDÃO D CLASS. O TIME DA HORTA 01 11 OS FULEIROS
55 04/12 19:40 GERALDÃO F CLASS. MARANATÁ 00 03 DOURADÃO
56 04/12 20:30 GERALDÃO F CLASS. AMÉRICA 04 00 XODÓ
57 04/12 21:20 GERALDÃO D CLASS. DPB 02 08 SÃO GONSALO
58 04/12 22:10 GERALDÃO F CLASS. MARÉ MANSA 02 01 SENSAÇÃO
59 04/12 18:00 CORTEZÃO H CLASS. O LIGEIRINHO 07 04 PENETRA
60 04/12 18:50 CORTEZÃO C CLASS. CERSEL 04 01 OS VAGAS
61 04/12 19:40 CORTEZÃO C CLASS. RIACHÃO 02 04 TATÁ LANCHES
62 04/12 20:30 CORTEZÃO C CLASS. FEIRA LIVRE 05 02 FORÇA REAL
63 04/12 21:20 CORTEZÃO H CLASS. TCN 03 02 UNIVERSO
64 10/12 18:00 GERALDÃO C CLASS. FEIRA LIVRE OS VAGAS
65 10/12 18:50 GERALDÃO H CLASS. TCN PENETRA
66 10/12 19:40 GERALDÃO C CLASS. CERSEL TATÁ LANCHES
67 10/12 20:30 GERALDÃO H CLASS. O LIGEIRINHO SUP. STO. ANTONIO
68 10/12 21:20 GERALDÃO C CLASS. RIACHÃO FORÇA REAL
69 10/12 18:00 CORTEZÃO D CLASS. O TIME DA HORTA COCAP
70 10/12 18:50 CORTEZÃO F CLASS. MARANATÁ SENSAÇÃO
71 10/12 19:40 CORTEZÃO D CLASS. DPB OS FULEIROS
72 10/12 20:30 CORTEZÃO F CLASS. MARÉ MANSA XODÓ
73 10/12 21:20 CORTEZÃO D CLASS. URUBUZINHO SÃO GONSALO
74 10/12 22:10 CORTEZÃO F CLASS. AMÉRICA DOURADÃO
75 11/12 18:00 GERALDÃO E CLASS. AFEGANISTÃO IMPERIAL
76 11/12 18:50 GERALDÃO A CLASS. INDEPENDENTE EDUBOMBONS
77 11/12 19:40 GERALDÃO E CLASS. EMANUELE PRIVÊ BANGU
78 11/12 20:30 GERALDÃO A CLASS. VASCO FUTEBOL E ARTE PAPALÉGUAS
79 11/12 18:00 CORTEZÃO G CLASS. CSU SUPERSTAR CRUZEIRO JK
80 11/12 18:50 CORTEZÃO G CLASS. NUTRITTE REFEIÇÕES REAL DOURADO
81 11/12 19:40 CORTEZÃO B CLASS. GRANJA S. SEBASTIÃO ÓTICAS MIRNA
82 11/12 20:30 CORTEZÃO B CLASS. RPB PORTO

Nenhum comentário: