SITUAÇÃO PARCIAL DA CLASSIFICAÇÃO POR GRUPOS ATÉ A 4ª RODADA
GRUPO A
| EQUIPE | PONTOS | VITÓRIA | SALDO DE GOLS | GOLS SOFRIDOS | GOLS MARCADOS |
| ESPORTE DA CACHOEIRA | 07 | 01 | 04 | 05 | 09 |
| BRAGANTINO | 06 | 00 | 00 | 05 | 05 |
| ESCURINHOS | 02 | 00 | -04 | 06 | 02 |
GRUPO B
| EQUIPE | PONTOS | VITÓRIA | SALDO DE GOLS | GOLS SOFRIDOS | GOLS MARCADOS |
| SEL. DO TOTORÓ | 09 | 03 | 04 | 05 | 09 |
| INTERNACIONAL | 09 | 03 | 02 | 03 | 05 |
| POTIGUAR | 06 | 02 | 01 | 04 | 05 |
| BOTAFOGO | 00 | 00 | -07 | 11 | 04 |
GRUPO C
| EQUIPE | PONTOS | VITÓRIA | SALDO DE GOLS | GOLS SOFRIDOS | GOLS MARCADOS |
| SANTA CRUZ | 12 | 04 | 09 | 03 | 14 |
| JUVENTUDE | 09 | 03 | 03 | 02 | 05 |
| GUARANI | 03 | 01 | -04 | 08 | 04 |
| INDEPENDENTE | 00 | 00 | -10 | 13 | 03 |
GRUPO D
| EQUIPE | PONTOS | VITÓRIA | SALDO DE GOLS | GOLS SOFRIDOS | GOLS MARCADOS |
| SPORT DE MAXINARÉ | 10 | 03 | 08 | 01 | 09 |
| GRÊMIO | 07 | 02 | 05 | 02 | 07 |
| PONTE PRETA | 05 | 01 | -03 | 08 | 05 |
| SÃO CAETANO | 02 | 00 | -10 | 12 | 02 |
ARTILHARIA ATÉ A 4ª RODADA
| ATLETA | Nº | EQUIPE | GOL |
| MACLÁCIO DA COSTA DANTAS | 11 | SEL. DO TOTORÓ | 4 |
| JOSE ERNANDES DE OLIVEIRA FILHO | 09 | GRÊMIO | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário