CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO ATÉ O MOMENTO
| No | TIME | PT | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 01 | SANTA CRUZ | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 12 | 06 | +6 |
| 02 | ABC FC | 19 | 10 | 06 | 01 | 03 | 17 | 09 | +8 |
| 03 | ASSU | 18 | 09 | 05 | 03 | 01 | 17 | 08 | +9 |
| 04 | POTYGUAR/CN | 17 | 09 | 05 | 02 | 02 | 12 | 08 | +4 |
| 05 | POTIGUAR/M | 16 | 09 | 05 | 01 | 03 | 18 | 13 | +5 |
| 06 | AMÉRICA FC | 15 | 09 | 04 | 03 | 02 | 20 | 11 | +9 |
| 07 | BARAÚNAS | 15 | 09 | 03 | 06 | 00 | 12 | 09 | +3 |
| 08 | ALECRIM | 05 | 09 | 01 | 02 | 06 | 07 | 18 | -11 |
| 09 | CORINTIANS | 05 | 09 | 01 | 02 | 06 | 09 | 26 | -17 |
| 10 | REAL | 04 | 09 | 01 | 01 | 06 | 03 | 10 | -7 |
| 11 | MACAU | 03 | 09 | 00 | 03 | 06 | 08 | 17 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário