terça-feira, 10 de novembro de 2009

VIII JOGOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS E CULTURAIS


QUADRO DE MEDALHAS FINAL

DE CLASSIFICAÇÃO OURO, PRATA, BRONZE
1º - UNICA/MASTER 07 09 13
2º - E.E. TRISTÃO DE BARROS 07 09 04

3º - CAMILO TOSCANO 06 07 06
4º - HUMBERTO GAMA 06 02 03

5º - JESUS MENINO 04 06 04
6º - IVP 02 04 03
7º - IFRN-CN 02 04 00
8º - CAP. MOR.GALVÃO 02 02 04

9º - LOGOS 02 00 01
10º CIVE 02 00 01

11º SILVIO BEZERRA 02 00 01
12º AABB COMUNIDADE 02 00 00

13º T.CAMPELO 01 03 03

14º PETI 01 01 01
15º SALUSTIANO MEDEIROS 01 00 01
16º E.NOSSA SENHORA 01 00 00
17º CASTELO BRANCO 01 00 00

18º GILSON FIRMINO 00 01 00
19º PROJOVEM 00 00 02

PARABÉNS A UNICA/MASTER HEPTA-CAMPEÃ GERAL DO VIII JOMEC (2009)

HIMBERTO GAMA CAMPEÃ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS



Nenhum comentário: