| Classificação Geral | ||||||||||
| Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
| 1 | Icasa | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 0085.71 |
| 2 | Uniclinic | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 0059.26 |
| 3 | Tiradentes | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0066.67 |
| 4 | Trairiense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0054.17 |
| 5 | São Benedito | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 0042.86 |
| 6 | Maracanã | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0042.86 |
| 7 | Tauá | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0042.86 |
| 8 | Nova Russas | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0033.33 |
| 9 | Arsenal | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0033.33 |
| 10 | Caucaia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0027.78 |
| 11 | Aracati | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | -15 | 0008.33 |
terça-feira, 2 de março de 2010
Icasa/CE time do Everaldo, Ex-jogador do Potyguar/CN é o lider da 2ª Divisão Cearense
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário