Exatus aponta Allyson na liderança e empate técnico entre Cadu e Álvaro
Pesquisa Exatus, divulgada neste sábado (3), mostra Allyson Bezerra (União) na liderança da disputa pelo Governo do RN, com 43,26% das intenções de voto. Cadu de Lula (PT) aparece em segundo, com 24,42%, seguido de Álvaro Dias (PL), com 22,22%, configurando empate técnico entre os dois.
A soma dos adversários de Allyson chega a 47,54%, indicando possibilidade de segundo turno. Desde abril, Allyson lidera todas as rodadas da pesquisa, enquanto Cadu foi o candidato que mais cresceu, passando de 10,74% para 24,42%.
Na rejeição, Álvaro Dias lidera com 27,83%, seguido por Cadu, com 22,78%, e Allyson, com 8,60%.
A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre 28 e 30 de setembro, com margem de erro de 2,53 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Governo do RN — Intenções de voto — Estimulada
| Allyson Bezerra (União) | 43,26% |
| Cadu de Lula (PT) | 24,42% |
| Álvaro Dias (PL) | 22,22% |
| Professor Robério Paulino (PSOL) | 0,83% |
| Godeiro Linhares (DC) | 0,07% |
| Arinalda do MLB (UP) | 0% |
| Dário Barbosa (PSTU) | 0% |
| Henrique Lyra (PCO) | 0% |
| Rodrigo de Bolsonaro (Agir) | 0% |
| Nenhum | 1,69% |
| Não sabe | 7,51% |
Governo do RN — Rejeição
| Álvaro Dias (PL) | 27,83% |
| Cadu de Lula (PT) | 22,78% |
| Allyson Bezerra (União) | 8,60% |
| Rodrigo de Bolsonaro (Agir) | 1,37% |
| Professor Robério Paulino (PSOL) | 1,34% |
| Dário Barbosa (PSTU) | 0,68% |
| Henrique Lyra (PCO) | 0,65% |
| Arinalda do MLB (UP) | 0,22% |
| Godeiro Linhares (DC) | 0% |
| Não rejeita nenhum | 20,5% |
| Rejeita todos | 1,85% |
| Sem opinião ou não respondeu | 17,29% |
Evolução dos principais candidatos
As variações entre parênteses são em pontos percentuais e correspondem à diferença em relação à rodada anterior desta série
| Período | Allyson Bezerra (União) | Cadu de Lula (PT) | Álvaro Dias (PL) |
|---|---|---|---|
| 14 a 17 de abril | 37,29% | 10,74% | 24,91% |
| 26 a 29 de maio | 41,01% (+3,72) | 12,61% (+1,87) | 22,75% (-2,16) |
| 7 a 10 de julho | 41,78% (+0,77) | 13,74% (+1,13) | 26,05% (+3,30) |
| 7 a 9 de setembro | 41,90% (+0,12) | 17,59% (+3,85) | 22,20% (-3,85) |
| 14 a 16 de setembro | 43,33% (+1,43) | 21,07% (+3,48) | 20,27% (-1,93) |
| 21 a 23 de setembro | 44,11% (+0,78) | 22,52% (+1,45) | 20,60% (+0,33) |
| 28 a 30 de setembro | 43,26% (-0,85) | 24,42% (+1,90) | 22,22% (+1,62). |
Fonte: AGORARN


Nenhum comentário:
Postar um comentário